MV ESRA C
IMO NO: | 9379662 |
---|---|
DWT: | 31.890 on 9,64m |
Tersane: | 2008 JAPAN |
Tip: | Boxshaped Grabfitted Log Bulkcarrier |
Bayrak: | PANAMA |
Boyutlar: | 175,53m / 29,40m |
Class: | RINA |
Ambarlar: | 5/5 |
Kreynler: | 4x30T + GRABS |
MV HATICE C
IMO NO: | 9396555 |
---|---|
DWT: | 16.115 on 8,20m |
Tip: | BULK CARRIER |
Bayrak: | Panama |
Class: | RINA |
Ambarlar: | 4/4 |
Bizimle Güveni Keşfedin
Tüm merak ettikleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.